15-11-2012 800 53.00
16-11-2012 795 52.95
17-11-2012 825 53.25
18-11-2012 820 53.20
19-11-2012 813 53.13
20-11-2012 810 53.10
21-11-2012 821 53.21
22-11-2012 828 53.28
23-11-2012 819 53.19
24-11-2012 825 53.25
25-11-2012 826 53.26
26-11-2012 814 53.14
27-11-2012 812 53.12
28-11-2012 822 53.22
29-11-2012 820 53.20
30-11-2012 825 53.25
01-12-2012 816 53.16
02-12-2012 815 53.15
03-12-2012 824 53.24
04-12-2012
05-12-2012 798 52.98
06-12-2012 797 52.97
07-12-2012 797 52.97
08-12-2012 787 52.87
09-12-2012 786 52.86
10-12-2012 776 52.76
11-12-2012 774 52.74
12-12-2012 772 52.72
13-12-2012 767 52.67
14-12-2012 765 52.65
15-12-2012 766 52.66
16-11-2012 795 52.95
17-11-2012 825 53.25
18-11-2012 820 53.20
19-11-2012 813 53.13
20-11-2012 810 53.10
21-11-2012 821 53.21
22-11-2012 828 53.28
23-11-2012 819 53.19
24-11-2012 825 53.25
25-11-2012 826 53.26
26-11-2012 814 53.14
27-11-2012 812 53.12
28-11-2012 822 53.22
29-11-2012 820 53.20
30-11-2012 825 53.25
01-12-2012 816 53.16
02-12-2012 815 53.15
03-12-2012 824 53.24
04-12-2012
05-12-2012 798 52.98
06-12-2012 797 52.97
07-12-2012 797 52.97
08-12-2012 787 52.87
09-12-2012 786 52.86
10-12-2012 776 52.76
11-12-2012 774 52.74
12-12-2012 772 52.72
13-12-2012 767 52.67
14-12-2012 765 52.65
15-12-2012 766 52.66