С учетом складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки, в целях обеспечения специального весеннего попуска в низовья Волги, Росводресурсами установлены следующие режимы работы гидроузлов каскада:
Жигулевского - среднесуточными сбросными расходами:
21.04.2014 - 8 000 ± 500 куб.м/с
22.04.2014 - 10 000 ± 500 куб.м/с
23.04.2014 - 12 000 ± 500 куб.м/с
24.04.2014 - 15 000 ± 500 куб.м/с
25.04.2014 - 18 000 ± 500 куб.м/с
26.04.2014 - 21 000 ± 500 куб.м/с
27.04.2014 - 23 000 ± 500 куб.м/с
28.04.2014 - 23 000 ± 500 куб.м/с
29.04.2014 - 23 000 ± 500 куб.м/с
30.04.2014 - 23 000 ± 500 куб.м/с
Волгоградского – среднесуточными сбросными расходами:
23.04.2014 - 8000-8500 куб.м/с
24.04.2014 - 10000 ± 200 куб.м/с
25.04.2014 - 12000 ± 200 куб.м/с
26.04.2014 - 13000 ± 200 куб.м/с
27.04.2014 - 14000 ± 200 куб.м/с
28.04.2014 - 15000 ± 200 куб.м/с
29.04.2014 - 16000 ± 200 куб.м/с
30.04.2014 - 17000 ± 200 куб.м/с
Жигулевского - среднесуточными сбросными расходами:
21.04.2014 - 8 000 ± 500 куб.м/с
22.04.2014 - 10 000 ± 500 куб.м/с
23.04.2014 - 12 000 ± 500 куб.м/с
24.04.2014 - 15 000 ± 500 куб.м/с
25.04.2014 - 18 000 ± 500 куб.м/с
26.04.2014 - 21 000 ± 500 куб.м/с
27.04.2014 - 23 000 ± 500 куб.м/с
28.04.2014 - 23 000 ± 500 куб.м/с
29.04.2014 - 23 000 ± 500 куб.м/с
30.04.2014 - 23 000 ± 500 куб.м/с
Волгоградского – среднесуточными сбросными расходами:
23.04.2014 - 8000-8500 куб.м/с
24.04.2014 - 10000 ± 200 куб.м/с
25.04.2014 - 12000 ± 200 куб.м/с
26.04.2014 - 13000 ± 200 куб.м/с
27.04.2014 - 14000 ± 200 куб.м/с
28.04.2014 - 15000 ± 200 куб.м/с
29.04.2014 - 16000 ± 200 куб.м/с
30.04.2014 - 17000 ± 200 куб.м/с