Самарский рыболовный портал SAMARAFISHING.RU Главная страница



Автор Тема: Паводок, уровень воды в Волге и малых реках  (Прочитано 1227031 раз)

Оффлайн Stroiinvestt

  • Живу я тут
  • ******
  • Сообщений: 6426
  • +79270012242 Андрей
    • Просмотр профиля
Указания Росводресурсов от 27.04.2018   
... Жигулевского
по графику обеспечения спецпопуска среднесуточными сбросными расходами:

01.05.2018 - 24000 ± 500 куб.м/с,

02.05.2018 - 23000 ± 500 куб.м/с,

03.05.2018 - 22000 ± 500 куб.м/с,

04.05.2018 - 21000 ± 500 куб.м/с,

05.05.2018 - 20000 ± 500 куб.м/с,

06.05.2018 - 19000 ± 500 куб.м/с,

07.05.2018 - 18000 ± 500 куб.м/с,

08.05.2018 - 17000 ± 500 куб.м/с,

09.05.2018 - 16000 ± 500 куб.м/с,

10.05.2018 - 15000 ± 500 куб.м/с,

11.05.2018 - 14000 ± 500 куб.м/с,

12.05.2018 - 13000 ± 500 куб.м/с;

таким образом "рыбная полка" фактически отсутствует........ УБЛЮДКИ......
-Bosch-Buderus-









SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal